犬種 | グルーミング | トリミング |
---|---|---|
チワワ (スムース) |
¥3,000(¥3,300) | |
チワワ (ロング) |
¥3,909(¥4,300) | ¥4,727(¥5,200) |
Mダックス (スムース) |
¥3,000(¥3,300) | |
Mダックス (ロング、ワイヤー) |
¥4,182(¥4,600) | ¥5,091(¥5,600) |
ヨークシャテリア | ¥4,182(¥4,600) | ¥5,818(¥6,400) |
マルチーズ | ¥4,455(¥4,900) | ¥6,091(¥6,700) |
シーズー | ¥4,455(¥4,900) | ¥6,545(¥7,200) |
パピヨン | ¥4,364(¥4,800) | ¥5,455(¥6,000) |
ポメラニアン | ¥4,363(¥4,800) | ¥5,455(¥6,000) |
ジャックラッセル (スムース) |
¥3,000(¥3,300) | |
ジャックラッセル (ワイヤー) |
¥4,182(¥4,600) | ¥6,364(¥7,000) |
トイプードル | ¥5,000(¥5,500) | ¥7,273(¥8,000) |
Mシュナウザー | ¥5,000(¥5,500) | ¥7,273(¥8,000) |
ウエスティー | ¥5,000(¥5,500) | ¥7,273(¥8,000) |
パグ | ¥4,364(¥4,800) | |
ボストンテリア | ¥4,364(¥4,800) | |
イタグレ | ¥4,364(¥4,800) | |
フレブル | ¥4,364(¥4,800) | |
柴犬 | ¥5,455(¥6,000) | |
ビーグル | ¥5,000(¥5,500) | |
コーギー | ¥5,455(¥6,000) | ¥6,909(¥7,600) |
A・Eコッカー | ¥6,364(¥7,000) | ¥9,091(¥10,000) |
キャバリア | ¥5,000(¥5,500) | ¥6,818(¥7,500) |
シェルティー | ¥6,636(¥7,300) | ¥8,364(¥9,200) |
ビション | ¥5,636(¥6,200) | ¥8,364(¥9,200) |
ペキニーズ | ¥4,545(¥5,000) | ¥6,182(¥6,800) |
()内、税込み価格になります。
毛玉のもつれの多い場合は追加料金がかかる 場合がございます。
大きさ、毛量により料金が変わる場合が ございます。
mix犬の場合は大きさ、毛量等により 基本料金を決めさせていただきます。
猫のトリミング、グルーミングは 取り扱っておりません。
20kg以内のワンちゃんしかお受けできません。